对比项 | FUNATECH FY-18 系列 | 山田光学 YP-150I |
---|---|---|
光源类型 | 大功率 LED(18W) | 卤素灯(150奥) |
灯泡寿命 | 50,000 小时(超长寿命,几乎免维护) | 35-50 小时(需频繁更换灯泡) |
启动时间 | 瞬间点亮(无需预热) | 需短暂预热(约几秒至稳定) |
光谱特性 | 可调色温(白光/黄光/绿光等,可选滤光片) | 固定 3,400K 白光(接近自然光) |
调光方式 | 无极调光(10%-100%连续可调,支持直流控制) | 两级调光(高/低强度切换,通过电压调整) |
对比项 | FY-18 系列 | YP-150I |
---|---|---|
中心照度 | 34,000 lux(FY-18N,透明滤镜) | ≥400,000 lux(140mm 距离,30mm 直径) |
照射均匀性 | 大面积均匀照明(柔性臂可调角度) | 小范围超高照度(光束直径 30-50mm,适合高精度检测) |
光束控制 | 可自由调节照射角度(柔性臂) | 固定光束直径(30-50mm 可调) |
特殊检测需求 | 可选配&苍产蝉辫;绿光/黄光滤光片(适用于荧光检测、半导体缺陷检查) | 高亮度白光(适用于金属、玻璃等高反光材料) |
对比项 | FY-18 系列 | YP-150I |
---|---|---|
冷却方式 | 无风扇散热(适合洁净室、无尘环境) | 强制风扇冷却(可能产生噪音和气流扰动) |
热影响 | 几乎无热辐射(LED 低发热,适合温度敏感材料) | 卤素灯发热较大(虽有冷镜技术,但仍可能影响热敏感样品) |
适用环境 | 半导体、电子元件、光学镜片等精密检测 | 金属加工、高反射材料检测 |
对比项 | FY-18 系列 | YP-150I |
---|---|---|
初始价格 | 1.45-1.75 万(中国供应商报价) | 未明确标价(但卤素灯更换成本高) |
维护成本 | 几乎无需维护(50,000 小时寿命) | 灯泡需频繁更换(35-50 小时寿命,长期成本高) |
能耗 | 18W LED,低功耗 | 150W 卤素灯,能耗较高 |
行业 | FY-18 系列优势 | YP-150I 优势 |
---|---|---|
半导体/电子 | ? 无尘环境适用 ? 长寿命,低维护 ? 可调色温(绿光检测助焊剂残留) | ? 卤素灯发热可能影响精密元件 |
显示面板(尝颁顿/翱尝贰顿) | ? 均匀照明,减少眩光 ? 可选偏振滤光片 | ? 高亮度可能导致屏幕反光干扰 |
金属加工/汽车制造 | ? 无热影响,适合长时间检测 | ?&苍产蝉辫;超高亮度,适合金属划痕、焊接检测 |
光学镜片/玻璃检测 | ? 低热辐射,避免镜片变形 ? 可调角度,灵活检测 | ? 卤素灯可能产生热畸变 |
选 FY-18 LED 检查灯,如果:
? 需要长寿命、低维护(如半导体、电子行业)
? 工作环境要求无尘、低噪音(如洁净室、实验室)
? 检测温度敏感材料(如塑料、光学镜片)
? 需要多种色温选择(白光/黄光/绿光)
选 YP-150I 卤素强光灯,如果:
? 需要超高亮度局部照明(如金属焊接、高反射材料检测)
? 检测环境对发热不敏感(短期检测,非连续使用)
? 预算有限,但短期使用需求高亮度
FY-18 系列更适合现代化精密制造行业,而 YP-150I 更适合传统工业检测场景。 根据具体需求选择,可显著提升检测效率和准确性。